热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

地震灾情上报规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-25 14:41:56  浏览:9741   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

地震灾情上报规定

宁夏回族自治区政府


地震灾情上报规定
宁夏回族自治区政府



第一条 为了准确地掌握地震发生后造成的灾害,加强地震灾情的上报管理,特制定本规定。
第二条 本规定适应于自治区境内发生地震造成建筑物破坏和人员伤亡灾情后的上报工作。
第三条 灾情上报内容主要是指地震发生后造成的下列影响:
(一)人口影响。人员伤、亡数量,受灾人口、成灾人口及震后人民生活状况等。
(二)经济影响。
1.民用建筑物倒塌、破坏、损坏的数量及资产价值数额;
2.供电、供水、通讯等生命线工程和公路、铁路、重要桥梁的破坏、损坏数量及资产价值数额;
3.工矿企业生产设施和辅助生产设施的破坏程度、数量及资产价值数额;
4.电视塔、水塔等单位重要设施工程的破坏程度、数量及资产价值;
5.水库、电厂、机场、高压输电铁塔、大型变电站等重大工程破坏、损坏情况及资产价值数额;
6.大家畜伤亡数量及价值数额;
7.家庭财产损失数量,企业停产损失程度、数量,企业恢复重建所需资金的投入量。
(三)次生灾害影响。地震引起水灾、火灾及油气管道破裂、有毒物质溢漏造成的损失与伤亡。
(四)社会影响。地震对社会安定和社会生产情况产生的综合影响。
(五)环境影响。地震后地表发生的滑坡、地裂缝、砂土液化等。
第四条 地震灾情上报必须真实、可靠、准确,做到专人负责,快速反应,上报及时。
地震灾情应逐级上报,特殊情况下,也可越级上报。
第五条 地震灾情上报,应当在各级人民政府领导下,由地震部门会同各行业主管部门共同进行。市、县(区)人民政府负责建立乡(镇)、村(居委会)宵情速报网;各行业主管部门负责建立本系统内企业、事业单位灾情速报网。各级灾情速报网必须责任落实到人。
第六条 破坏性地震发生后,震区各级人民政府和行业主管部门,必须立即采取一切快速有效的手段,了解辖区内的灾情,在一小时内向上级人民政府和地震部门报告初步了解的灾情;并进一步详细调查,继续上报汇总灾情资料,做好进行灾情评估的准备工作。
第七条 地震灾情评估分为初评估和总评估两类。地震灾情初评估是恢复地震灾区人民正常生活和工作秩序决策的依据,地震灾情总评估是地震区恢复重建工作决策的依据。
总评估继初评估之后完成。
第八条 地震灾情评估由地震部门会同有关行业部门进行。评估工作按照国务院和国家地震局有关规定及其方法进行。发生在自治区境内的一般中等破坏性地震灾情由自治区地震局负责评估;严重和特大破坏性地震灾情应当由国家地震局负责评估。
第九条 自治区境内发生破坏性地震后,自治区地震局必须在地震发生后一小时内,组织并派出地震灾情评估队伍,及时赶赴地震现场开展工作。自治区地震灾情评估委员会的专家,也应地震后的当天到达震区现场开展工作。发生严重和特大破坏性地震后,邀请国家地震局派人快速赶
赴现场,参加并负责地震灾情评估工作。
第十条 地震灾情评估队伍到达现场后,震区各级人民政府和各行业部门应当积极配合,协助开展工作。三天内完成一般和中等破坏性地震灾情初评估;五天内完成严重和特大破坏性地震灾情初评估。
第十一条 初评估之后,立即转入地震灾情总评估。地震灾情评估队伍到达现场后,应当在十天内完成一般或中等破坏性地震灾情总评估,二十天内完成严重破坏性地震灾情的总评估,三十天内完成特大破坏性地震灾情的总评估。
第十二条 一般和中等破坏性地震灾情初评估、总评估的结果,经自治区地震灾情评估委员会验收核准后,及时向地震现场指挥机构、自治区人民政府和国家地震局报告。严重和特大破坏性地震灾情的初评估、总评估结果,报国家地震局和自治区人民政府,并上报国务院。
第十三条 凡在地震灾情上报工作中取得显著成绩的,由各级人民政府给予表彰、奖励。
第十四条 凡违反本规定,未按要求及时上报或虚报地震灾情的,由各级政府追究直接责任者和主管领导的行政责任。因玩忽职守造成严重后果触犯刑律的,由司法机关依法追究其刑事责任。
第十五条 本规定由自治区人民政府法制局解释。
第十六条 本规定自发布之日起实行。



1993年12月13日
下载地址: 点击此处下载

齐齐哈尔市档案管理条例

黑龙江省齐齐哈尔市人大常委会


齐齐哈尔市档案管理条例
齐齐哈尔市人大常委会



(1998年7月25日齐齐哈尔市第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过 1998年8月15日黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会第四次会议批准)

第一章 总 则
第一条 为加强档案的管理,有效地保护和利用档案,为国民经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国档案法》等法律、法规,结合我市实际情况,制定本条例。
第二条 本条例所称档案,是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
第三条 凡本市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和其他组织及个人均适用本条例。
第四条 各级人民政府应加强对档案工作的领导,将档案事业建设列入本地区国民经济和社会发展计划,把档案事业经费纳入财政预算。
计划、财政、人事等有关部门应当按照各自的职责,配合档案行政管理部门做好全市档案工作。
机关、团体、企业、事业单位和其他组织应将档案工作纳入行政管理,确立档案管理机构,配备档案管理人员,并把档案工作所需经费纳入单位财务预算。
第五条 全市档案工作实行统一领导、分级管理的原则。
第六条 任何单位和个人都有抵制、检举违反档案法律、法规行为的权利和维护档案的完整与安全的义务。

第二章 档案机构及职责
第七条 市档案行政管理部门负责全市档案管理工作。县(市)区人民政府档案行政管理部门负责本行政区域内的档案管理工作。其主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规,制定本地区档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施;
(二)对所辖区域的各级各类档案馆及单位的档案工作实行监督和指导;
(三)组织并指导档案理论与科学技术的研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案人员的培训工作;
(四)依法查处档案管理违法行为。
第八条 乡(镇)人民政府和城市街道办事处应指定专兼职档案工作人员负责管理本单位的档案,并对所属企业、事业单位和村民委员会的档案工作实行监督和指导。
村民委员会应有人兼管档案工作,确保档案完整、安全和提供档案利用。
第九条 机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作机构或人员负责统一管理本单位的档案,对本单位各部门文件材料的形成、收集、立卷归档工作及所属单位的档案工作实行监督和指导。
第十条 各级各类档案馆负责接收、征集、保管规定范围内的档案资料并进行整理,为社会提供服务。
第十一条 市、县(市)区按行政区域设置综合档案馆。综合档案馆的设置,由市、县(市)区档案行政管理部门提出意见,报同级人民政府批准。市可设置城建等专门档案馆。市级有关行业的行政管理部门可设置部门档案馆。专门或部门档案馆的设置,由有关部门提出意见,经市档
案行政管理部门审核同意,报市人民政府批准。大中型企业、高等院校等单位可设置档案馆,设置的档案馆按有关规定向当地档案行政管理部门备案。
第十二条 地方综合性档案馆的基本建设应纳入城镇建设规划。档案馆基本建设和周围环境应符合国家《档案馆建筑设计规范》的要求。
第十三条 各级各类档案馆、室的档案管理、保护所需的库房、装具等各项基础设施和设备,应满足工作需要和确保档案的安全。
第十四条 档案工作人员应遵纪守法,忠于职守,具备档案和相关专业知识,定期接受档案专业岗位培训,持证上岗,并保持相对稳定。

第三章 档案管理
第十五条 机关、团体、企业、事业单位和其他组织在公务活动中形成的应归档的文件材料,由文书部门或业务部门负责收集并整理立卷,定期向本单位档案机构或档案人员移交,任何单位和个人不得据为已有或拒绝移交归档。
第十六条 市、县(市)区有关部门组织的重大政治、经济、科学、文化、体育、外事、宗教等活动,主办单位应注意收集活动中形成的档案材料,确保档案的齐全完整。
第十七条 市、县(市)区的重大科学技术研究项目和重点建设工程进行鉴定或竣工验收时,应有同级档案行政管理部门参加并对其形成的档案资料进行验收。
国家、省确定项目档案资料的验收,按国家有关规定执行。
其他单位的科学技术研究、基本建设工程、重大技术改造、设备开箱等项目的鉴定或验收应有该单位档案管理人员参加,以确保档案的齐全完整。
未达到档案验收标准的项目,不得通过鉴定或验收。
第十八条 各单位编辑出版的大事记、年鉴、志书和具有保存价值的期刊等资料,应按规定向地方综合档案馆报送和移交。
第十九条 向档案馆移交档案,应遵守下列规定:
(一)列入综合档案馆收集范围的档案,自档案形成之日起满十年移交;
(二)列入专门档案馆收集范围的档案,自项目结束之日起一年内移交;
(三)列入部门或企业、事业单位档案馆收集范围的档案,自档案形成的次年六月底之前移交。
部门档案馆保存满五十年的永久档案,应向同级综合档案馆移交(国家另有规定的除外)。特殊情况需要提前或推迟移交档案的,应征得有关档案行政管理部门的同意。
第二十条 各级各类档案馆及其他机关、团体、企业、事业单位和组织的档案机构,应建立科学的管理制度,逐步实现规范化、标准化和现代化管理。
第二十一条 鉴定和销毁档案,应按国家规定的标准与程序进行,严禁以卖代销和擅自销毁档案。
第二十二条 国有单位和国家控股企业的档案归国家所有,属于国有资产管理范围。
产权变动单位的档案属于资产清理范围。产权变动单位在产权变动时,全部档案资料及其目录不得分散、损毁、丢失,应按隶属关系及时报告企业主管部门和当地档案行政管理部门,申请档案处置事宜。
第二十三条 涉及行政区划调整、机构撤并、产权变动的单位的档案,应在同级档案行政管理部门和有关主管部门的指导下,区分情况做下列处理:
(一)向同级综合档案馆移交;
(二)向其主管部门移交;
(三)由指定的单位接收或代为保管;
(四)依法转让。
第二十四条 非国家所有,但对国家和社会具有保存价值或应当保密的档案,档案所有者须妥善保管,不得损毁、丢失。因保管条件恶劣,可能导致档案严重损毁或不安全的,档案行政管理部门可以采取代为保管或征购、收购等措施,确保档案的安全。
第二十五条 鼓励个人向地方综合档案馆捐赠、寄存或者出售档案。出售和捐赠的档案归国家所有,寄存的档案归寄存者所有。
第二十六条 对国家和社会具有保存价值或应保密的档案及其复印件的交换、转让和出售,必须按国家规定办理,严禁倒卖牟利、私自携带出境以及卖给或赠送给外国人。

第四章 档案的利用和公布
第二十七条 综合档案馆和专门档案馆应当按照国家有关规定向社会开放档案,定期公布开放档案的目录。
第二十八条 综合档案馆、专门档案馆和单位档案机构,应当为档案的利用创造条件,简化手续,提供方便。
第二十九条 向档案馆移交、捐赠档案的单位和个人,对该档案享有优先利用权。
第三十条 单位和个人持介绍信或身份证等合法证件,可以利用已开放的档案。利用档案馆或其他单位保存的未开放的档案,必须经档案馆或档案保存单位行政负责人批准,利用者不得擅自抄录、复制或泄露档案内容。
利用档案馆寄存的档案须经寄存者同意。
外国组织或个人利用已开放的档案,须经涉外主管部门和档案馆同意。
任何单位和个人在利用档案时,不得涂改、损毁和丢失档案。
第三十一条 档案馆或其他单位提供利用重要、珍贵的档案,应以缩微品或复印件代替原件。由档案馆或档案保存单位法定代表人签名或者盖章的档案复制件与档案原件具有同等效力。
第三十二条 各级各类档案馆、室,应加强对所藏档案的整理和研究,有计划地编辑出版档案材料。
第三十三条 属于国家所有的档案,由国家授权的档案馆或档案保存单位按国家规定向社会公布。未经公布的档案,利用者不得擅自公布。
非国家所有或寄存的档案,档案的所有者有权公布,但必须遵守有关规定,不得损害国家安全、利益及他人合法权益。

第五章 奖励与处罚
第三十四条 市、县(市)区人民政府、有关主管部门和企业、事业单位对有下列表现之一的档案机构、档案工作人员和其他组织与个人予以奖励:
(一)向国家捐赠珍贵档案的;
(二)对档案的收集、整理和提供利用作出显著成绩的;
(三)在档案科学研究方面做出重要贡献的;
(四)为保护档案安全做出突出成绩的;
(五)热心资助档案事业事迹突出的;
(六)同违反档案法律、法规的行为作斗争表现突出的。
第三十五条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由档案行政管理部门责令限期改正,拒不改正的,对单位处以1000元以上3000元以下罚款,对个人处以200元以上1000元以下罚款,并由档案行政管理部门、有关主管部门对其主管负责人和直接责任人给予行政处分:

(一)未开展档案工作和不按规定立卷归档,导致档案管理混乱的;
(二)拒不按规定移交档案和无故拖延移交档案时间的;
(三)档案库房不适宜保存档案,危及档案安全的;
(四)因保管不善,造成档案损坏,又不采取补救措施的;
(五)不按规定开放档案或拒不提供利用的;
(六)违反本条例第十七条第四款、第二十二条第二款规定的。
第三十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,视情节轻重,由档案行政管理部门对单位处以5000元以上20000元以下罚款,对个人处以300元以上3000元以下罚款,并由档案行政管理部门、有关主管部门对其主管负责人和直接责任人给予行政处分:
(一)档案工作人员玩忽职守,造成档案损毁、丢失的;
(二)涂改、伪造档案的;
(三)擅自提供、抄录、公布属于国家所有或应当保密档案的;
(四)擅自销毁档案的。
第三十七条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由档案行政管理部门没收违法所得,并可对单位处以8000元以上30000元以下罚款,对个人处以1000元以上10000元以下罚款,并由档案行政管理部门、有关主管部门对其主管负责人和直接责任人给予行政处分:
(一)擅自出卖或转让档案的;
(二)倒卖档案牟利的;
(三)擅自将档案或其复印件卖给或赠送外国人的。
第三十八条 本条例第三十五条、第三十六条、第三十七条所列行为,造成属于国家所有档案损失的,还应责令赔偿损失,赔偿标准由市档案行政管理部门制定。
第三十九条 非法携带、运输、邮寄档案或复制件出境的,由海关依照国家有关规定查处。
海关没收的档案或复制件,应移交有关档案行政管理部门。
第四十条 违反本条例规定构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第四十一条 档案行政执法人员在进行执法检查、实施行政处罚时,应出示省政府统一印制的执法证件并使用省财政部门统一印制的罚没收据。罚款一律上缴同级财政部门。
第四十二条 阻碍档案行政执法人员依法执行公务的,由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚。
第四十三条 当事人对行政处罚不服的,可在接到处罚决定通知之日起十五日内,向做出处罚决定机关的上一级机关申请复议,也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议又不提起诉讼也不执行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第四十四条 档案行政执法人员徇私舞弊、索贿受贿、玩忽职守、失密泄密的,由所在档案行政管理部门或行政监察机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六章 附 则
第四十五条 本条例应用中的具体问题由市档案行政管理部门负责解释。
第四十六条 本条例自公布之日起施行。



1998年8月15日

中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知

建设银行


中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知
建设银行



为了做好外币业务报表与人民币业务报表的并表工作,总行制定了“本、外币业务科目对照表”,现印发你行。各行国际业务部门届时应对照此表,按规定的折算率生成相应的人民币会计报表,在规定的时间内报同级会计部门,会计部门由此汇总生成本外币合并会计报表,并按规定报
送同级人民银行和管辖行。
外汇会计科目在建行资产负债表及人行资产负债表的归属以其对应的人民币科目归属为准。
以上通知,请转知所属遵照执行。

附件:

本外币业务科目对照表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 运送中现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放总行资金(分行专用)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行资金(辖内支行)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境内同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境内同业定期 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放人行准备金(总行专 | | | |
1240 | | 506 | 存中央银行一般性存款| D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放总行准备金(分行专 | | | |
1241 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|用) | | | |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放分行准备金(辖内分 | | | |
1242 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|支) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保证金 | 516 | 银行存款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系统同业拆出 | 568 | 系统内借出资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境内同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司 | 524 | 拆放金融性公司 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1410 | 短期投资 | 310 | 短期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 买入外币票据 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 应收同业拆出利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 应收转贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 应收贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外汇 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他应收款 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收贷款利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 应收贷款挂帐利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 进口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1711 | 出口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票据贴现 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外汇贷款 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 长期外汇贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商业借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 买方信贷转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外国政府借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 国际金融组织转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 发行外汇债券转贷款 | 472 | 特种贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行专项贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1751 | 委托分行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托贷款 | 456 | 地方其他委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融资租赁贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收贷款 | 478 | 其他贷款 | D |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定资产 | 702 | 固定资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累计折旧 | 703 | 累计折旧 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定资产清理 | 704 | 固定资产清理 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托资产 | 731 | 待兑付有价证券 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 长期投资 | 312 | 长期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 无形资产 | 705 | 无形资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待摊费用 | 706 | 递延资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待处理固定资产损益 | 708 | 待处理财产损溢 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 拨付所属外汇营运资本金 | 802 | 拨付所属营运资本金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外汇债券折价 | 471 | 金融债券资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外汇活期储蓄存款 | 287 | 活期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外汇定期储蓄存款 | 285 | 定期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2210 | 单位活期外汇存款 | 273 | 商业企业存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 单位定期外汇存款 | 281 | 定期存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同业活期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同业定期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行活期外汇存款(总行专| | | |
2320 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行定期外汇存款(总行专| | | |
2321 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 辖内行活期外汇存款(分 | | | |
2330 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

| 辖内行定期外汇存款(分 | | | |
2331 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 代理人行准备金存款(总 | | | |
2340 | | 507 | 同业存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行准备金存款(总行专 | | | |
2341 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 辖内行准备金存款(分行)| 571 | 系统内存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 贷款转存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保证金 | 279 | 保证金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡备用金 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2440 | 临时存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系统同业拆入 | 569 | 系统内借入资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境内同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2540 | 金融性公司拆入 | 523 | 金融性公司拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 应付定期存款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 应付同业拆入利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 应付境外借款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 应付债券利息 | 717 | 应付利息 | C |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托贷款利息 | 728 | 代收贷款利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外汇 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他应付款 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暂记利息 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 汇入汇款 | 732 | 应解汇款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 汇出境外汇款 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2690 | 待转营业收入 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商业借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 买方信贷借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外国政府借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 国际金融组织借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 发行外汇债券 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外汇债券溢价 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理贷款资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入总行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2920 | 委托贷款资金 | 455 | 地方其他委托贷款基金| C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托负债 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外汇买卖损失准备 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 应结汇款项 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帐准备金 | 734 | 贷款呆帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 坏帐准备金 | 735 | 坏帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投资风险准备金 | 736 | 投资风险准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上级拨入外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 资本公积金 | 804 | 资本公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

3140 | 盈余公积金 | 805 | 盈余公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利润 | 806 | 本年利润 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利润分配 | 807 | 利润分配 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 国内外汇联行往来 | 531 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 国内外汇联行往来 | 533 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 国内分行往来 | 533 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 国内分行往来 | 531 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 辖内外汇联行往来 | 551 | 省辖往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 辖内外汇联行往来 | 553 | 省辖来帐 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211C| 辖内行往来 | 553 | 省辖来帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 辖内行往来 | 551 | 省辖往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 内部往来 | 565 | 内部往来 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 内部往来 | 565 | 内部往来 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 预拨费用 | 714 | 拨入费用 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 预拨费用 | 712 | 预拨费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入 | 851 | 利息收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同业往来利息收入 | 853 | 金融企业往来收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 | 手续费收入 | 855 | 手续费收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他营业收入 | 859 | 其他营业收入 | C |
